sisip ERP
Cuánto pagarle a cada subcontratista, estado de pago por estado de pago.
Sisip ERP lleva cada subcontrato con su monto, sus estados de pago de anticipo, avance y retenciones, y el avance financiero, sin pasarse de lo contratado.
Gestión Sub Contratos
| ISC | Proveedor | Monto Contrato ($) | Ult.EDP | Av.Fin % |
|---|---|---|---|---|
| 014 | Eléctrica del Sur SpA Instalaciones eléctricas · OC 4512-118 | 186.400.000 | Facturar 7 / 30-09-2026 | 58,20 |
| 015 | Moldajes Cordillera Ltda. Moldajes y obra gruesa · OC 4512-121 | 342.750.000 | Autorizar 9 / 30-09-2026 | 71,45 |
| 018 | Hormigones Maipo SpA Suministro de hormigón · OC 4512-130 | 96.300.000 | Facturado 12 / 31-08-2026 | 100,00 |
| 021 | Climatización Andina SpA Clima y extracción · OC 4512-144 | 128.900.000 | Ingresando 2 / 30-09-2026 | 12,10 |
EDP detalle
EDP N°: 7 / Avance — Facturar — Proveedor: Eléctrica del Sur SpA — Glosa: Instalaciones eléctricas
| Item | Detalle | Anterior | Acumulado | Actual | Monto $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canalización pisos 1 a 5 | 2.520 | 3.360 | 840 | 8.820.000 |
| 2 | Tableros de distribución | 8 | 14 | 6 | 10.830.000 |
| 3 | Alumbrado espacios comunes | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 5.000.000 |
Totales $:Contratado 186.400.000Avance EDP 24.650.000Anticipo −2.465.000Retención −1.232.500A Pago 20.952.500
§ 01 — Estados de Pago de Subcontratos
Qué hace el módulo.
- 01
Anticipo, avance y retenciones
Cada estado de pago descuenta el anticipo y las retenciones que corresponden, con sus porcentajes.
- 02
Con tope en lo contratado
El subcontrato tiene su monto, y lo que se paga no lo supera.
- 03
Del estado de pago a la factura
Ingresando, autorizar, facturar y facturado: el estado de pago sigue su curso hasta el pago.
- 04
El saldo de cada subcontrato
El último estado de pago, el avance financiero y lo que queda por pagar, subcontrato por subcontrato.